Tahun: 2026
Data demografi lahan di Nagari Guguak pada tahun 2026 menyajikan informasi mengenai jenis dan pemanfaatan lahan yang ada. Informasi ini mencakup luas total lahan, serta pembagiannya antara lahan produktif dan tidak produktif, memberikan gambaran mengenai potensi agrikultural dan non-agrikultural di nagari.
| Jenis Lahan di koto guguak | Luas (Ha) | Produktif (Ha) | Tidak Produktif (Ha) |
|---|---|---|---|
| Sawah Tadah Hujan | 191.00 | 183.00 | 8.00 |
| Sawah Pengairan | 26.00 | 26.00 | 0.00 |
| Total | 217 | 209 | 8 |
| Jenis Lahan di koto guguak | Luas (Ha) | Produktif (Ha) | Tidak Produktif (Ha) |
|---|---|---|---|
| Kebun Karet | 745.00 | 432.00 | 313.00 |
| Kebun Jeruk Nipis | 58.00 | 49.00 | 9.00 |
| Kelapa | 32.00 | 16.00 | 16.00 |
| Kakao (coklat) | 8.00 | 3.00 | 5.00 |
| Total | 843 | 500 | 343 |
2025 Nagari Guguak.
Powered by KKN Guguak Unand 2025.